صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۳۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/10 9,017 8,940 8,940 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,431,969,093,888
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/10 9,017 8,940 8,940 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,431,969,093,888
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/09 9,017 8,940 8,940 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,432,277,204,911
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/09 9,017 8,940 8,940 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,432,277,204,911
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/08 9,018 8,941 8,941 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,432,585,316,614
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/08 9,018 8,941 8,941 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,432,585,316,614
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/07 9,092 9,015 9,015 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,477,296,594,086
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/07 9,092 9,015 9,015 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,477,296,594,086
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/06 9,289 9,212 9,212 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,597,295,300,367
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/06 9,289 9,212 9,212 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,597,295,300,367
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/05 9,507 9,430 9,430 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,729,431,452,598
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/05 9,507 9,430 9,430 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,729,431,452,598
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/04 9,719 9,642 9,642 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,858,315,756,758
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/04 9,719 9,642 9,642 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 5,858,315,756,758
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/03 9,965 9,888 9,888 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,105,292,993
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/03 9,965 9,888 9,888 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,105,292,993
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/02 9,966 9,889 9,889 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,410,344,058
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/02 9,966 9,889 9,889 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,410,344,058
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین 1404/11/01 9,966 9,889 9,889 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,715,395,768
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع ثروت آفرین (پتروسورین) 1404/11/01 9,966 9,889 9,889 0 0 607,604,719 0 0 607,604,719 6,008,715,395,768
«12»